本報告是根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求編制而成。全文包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議和行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況等。報告中所列數據的統(tǒng)計期限為2020年1月1日到2020年12月31日止。如對本報告有任何疑問,請與江蘇省鹽南高新區(qū)黨政辦聯(lián)系(地址:鹽城市人民南路38號,郵編:224000,電話:86660068)。
一、總體情況
(一)狠抓貫徹落實,筑牢工作基礎。積極貫徹落實《條例》和國家、省、市有關政務公開工作相關要求,完善《政府信息公開發(fā)布制度》《政府信息依申請公開制度》《政府信息公開投訴舉報制度》等多項制度,將政府信息公開工作納入督查考核事項,責成各街道、各部門落實《條例》要求。
(二)加強業(yè)務培訓,提升專業(yè)水平。通過業(yè)務培訓會、工作交流會、案例分析等多種形式,增強各單位工作人員對政務公開、政府信息公開的理解,進一步提升法治意識和法治水平。聘請法律顧問參與依申請公開的答復工作,發(fā)揮專業(yè)作用,確保每起依申請公開的答復合法合規(guī)。
(三)圍繞中心工作,推進主動公開。圍繞統(tǒng)籌抓好疫情防控和經濟社會發(fā)展等工作,積極開展政務發(fā)布、解讀回應,積極推進政策解讀,強化公開實效。通過新聞媒體、網站、微信等多種渠道,針對廣大群眾和社會各界關注的熱點事件,及時、準確地開展信息發(fā)布和回應工作,取得了良好的社會效果。
(四)優(yōu)化平臺整合,拓寬公開渠道。切實發(fā)揮門戶網站、新鹽南報、鹽南新聞、鹽南發(fā)布等平臺的積極作用,加強政策發(fā)布與解讀,積極回應社會關切,推進政民互動。強化門戶網站政務公開主平臺作用,結合機構改革相關工作,加大網站內容整合力度,政府信息公開集中度和社會公眾查找便捷度取得新實效。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 3 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 26 | 26 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 207 | 13960.66萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.重復申請 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
(七)總計 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
五、存在的主要問題及改進情況
全區(qū)政府信息公開工作雖然取得了一定成效,但也存在一些不足,主要表現(xiàn)在:一是政策解讀形式較單一;二是網站功能還需完善;三是部門公開信息偏少。下一步,我們將繼續(xù)認真貫徹《條例》,扎實抓好政務公開工作:一是繼續(xù)按照國家、省、市要求,全面縱深推進政務公開工作;二是繼續(xù)貫徹落實好《條例》,依法做好主動公開、依申請公開,提升群眾對政府信息公開的滿意度;三是繼續(xù)管好全區(qū)政府網站、政務新媒體,確保全區(qū)政府網站、政務新媒體健康運行;四是繼續(xù)做好保障工作,加強人員培訓,加強隊伍建設,確保全區(qū)政務公開工作高效運轉。
六、其他需要說明的事項
無。
江蘇省鹽南高新區(qū)管委會
2020年3月6日