鹽政辦發(fā)〔2020〕32號
鹽城市人民政府辦公室
關于印發(fā)鹽城市公共資源交易目錄的通知
各縣(市、區(qū))人民政府,鹽城經濟技術開發(fā)區(qū)、鹽南高新區(qū)管委會,市各委、辦、局,市各直屬單位:
為進一步規(guī)范我市公共資源交易活動,推進公共資源配置領域政府信息公開,提高公共資源配置效率和效益,加強對權力運行的監(jiān)督制約,經市政府同意,現將《鹽城市公共資源交易目錄》(以下簡稱《目錄》)印發(fā)給你們,并就有關事項通知如下:
一、凡列入《目錄》的公共資源交易項目,按照“應進必進”原則,統(tǒng)一進入各級公共資源交易中心進行交易。法律、法規(guī)、規(guī)章另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
未列入《目錄》的公共資源交易項目及相關法律法規(guī)未明確必須招標項目,由建設或交易單位自主申請是否進入公共資源交易中心進行交易;進入中心交易的,應申請行業(yè)主管部門或上級主管部門同意監(jiān)管后進行。
二、各行業(yè)行政監(jiān)督管理部門要切實履行職責,確保列入目錄范圍的公共資源交易項目統(tǒng)一進場交易,建立健全有關監(jiān)管制度及規(guī)則流程,加強對公共資源交易活動的事中事后監(jiān)管,依法查處違法違規(guī)行為。
三、各級公共資源交易中心要認真貫徹執(zhí)行有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度,不斷加強信息化建設,嚴格規(guī)范現場管理,持續(xù)完善信息公開,為各類公共資源交易項目進場交易提供規(guī)范、高效、便捷的服務。
四、《目錄》實行動態(tài)管理,由市行政審批局會同市相關行政監(jiān)督管理部門提出調整意見,按程序報市政府批準后公布執(zhí)行。
五、國家、省公共資源交易目錄另有規(guī)定的,從其規(guī)定。
六、本《目錄》自發(fā)布之日起實施。
附件:鹽城市公共資源交易目錄
鹽城市人民政府辦公室
2020年7月4日
(此件公開發(fā)布)
附件
鹽城市公共資源交易目錄
編號 | 項目 類別 | 項目名稱 | 行政監(jiān)督 部門 | 規(guī)模標準 及范圍 | 備注 | |
A、工程類 | ||||||
A01 | 依法必須招標的工程建設項目招標投標(包括工程以及與工程有關的貨物、服務)
| 房屋建筑工程 | 住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門 | 執(zhí)行《必須招標的工程項目規(guī)定》(發(fā)改委〔2018〕第16號令)和《必須招標的基礎設施和公用事業(yè)項目范圍規(guī)定》(發(fā)改法規(guī)〔2018〕843號通知) | ||
A0101 | 工業(yè)建筑(構筑物)工程 | |||||
A0102 | 民用建筑(構筑物)工程 | |||||
A0103 | 公共建筑(構筑物)工程 | |||||
A0104 | 地基與基礎工程 | |||||
A0105 | 土石方工程 | |||||
A0106 | 建筑裝修裝飾工程 | |||||
A0107 | 鋼結構工程 | |||||
A0108 | 消防設施工程 | |||||
A0109 | 建筑幕墻工程 | |||||
A0110 | 一般安裝工程(水、電等) | |||||
A0111 | 機電設備安裝工程(含電梯、空調等) | |||||
A0112 | 建筑智能化工程 | |||||
A0113 | 小區(qū)配套工程(綠化、道路、戶外污水管等) | |||||
A0114 | 園林古建筑(含古建筑修繕)工程 | |||||
A0115 | 居民配電工程、房屋工程用電工程 | |||||
市政基礎設施(含城市軌道交通、園林綠化) 工程 | ||||||
A0116 | 城市道路工程 | |||||
A0117 | 城市橋梁工程 | |||||
A0118 | 城市隧道工程 | |||||
A0119 | 公共廣場工程 | |||||
A0120 | 公共停車場工程 | |||||
A0121 | 體育場地設施工程 | |||||
A0122 | 給排水構筑物工程 | |||||
A0123 | 污水排放及處理構筑工程 | |||||
A0124 | 城市河道泵站工程 | |||||
A0125 | 燃氣管道工程 | |||||
A0126 | 城市及道路照明工程 | |||||
A01 | 依法必須招標的工程建設項目招標投標(包括工程以及與工程有關的貨物、服務)
| A0127 | 垃圾處理構筑物工程 | 住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門 | 執(zhí)行《必須招標的工程項目規(guī)定》(發(fā)改委〔2018〕第16號令)和《必須招標的基礎設施和公用事業(yè)項目范圍規(guī)定》(發(fā)改法規(guī)〔2018〕843號通知) | |
A0128 | 市政設施養(yǎng)護(大中修)工程 | |||||
A0129 | 城市道路交通設施工程 | |||||
A0130 | 園林工程 | |||||
A0131 | 綠化工程 | |||||
A0132 | 城市軌道交通工程 | |||||
A0133 | 市政工程用電工程 | |||||
A02 | 公路工程 | 交通運輸行政主管部門 | ||||
A0201 | 路基工程 | |||||
A0202 | 路面工程 | |||||
A0203 | 橋梁工程 | |||||
A0204 | 隧道工程 | |||||
A0205 | 養(yǎng)護工程(大中修、小修保養(yǎng)等) | |||||
A0206 | 附屬工程(交安設施、生命防護、機電、綠化等) | |||||
A0207 | 配套設施(收費站、公路服務區(qū)等) | |||||
A0208 | 與工程有關的貨物、服務采購 | |||||
A0209 | 其他公路工程 | |||||
航道工程 | ||||||
A0210 | 航道工程 | |||||
A0211 | 船閘工程 | |||||
A0212 | 航道養(yǎng)護工程 | |||||
A0213 | 橋梁工程 | |||||
A0214 | 配套設施(通航建筑、服務區(qū)房建、機電、綠化等) | |||||
A0215 | 與工程有關的貨物、服務采購 | |||||
A0216 | 其他航道工程 | |||||
鐵路工程 | ||||||
A0217 | 地方鐵路 | |||||
港口工程 | ||||||
A0218 | 碼頭、引橋、倉庫、場地、道路、主要建筑物等 | |||||
A0219 | 港口大型裝卸設備采購(含安裝)等 | |||||
A0220 | 其他港口工程 | |||||
A03 | 水利工程 | 水行政主管部門 | ||||
A0301 | 水庫工程 | |||||
A03 | 依法必須招標的工程建設項目招標投標(包括工程以及與工程有關的貨物、服務)
| A0302 | 水閘工程 | 水行政主管部門 | 執(zhí)行《必須招標的工程項目規(guī)定》(發(fā)改委〔2018〕第16號令)和《必須招標的基礎設施和公用事業(yè)項目范圍規(guī)定》(發(fā)改法規(guī)〔2018〕843號通知) | |
A0303 | 泵站工程 | |||||
A0304 | 堤防工程 | |||||
A0305 | 江河湖泊治理工程 | |||||
A0306 | 城市防洪工程 | |||||
A0307 | 灌區(qū)建設工程 | |||||
A0308 | 節(jié)水灌溉工程 | |||||
A0309 | 小型農村水利建設 | |||||
A0310 | 水電開發(fā)利用 | |||||
A0311 | 水保及生態(tài) | |||||
A0312 | 水利工程用電工程 | |||||
A0313 | 其他水利項目 | |||||
A04 | A0401 | 農業(yè)(含農田整治、農田水利、農業(yè)資源開發(fā))工程 | 農業(yè)農村行政主管部門 | |||
A0402 | 漁港漁業(yè)工程 | |||||
A05 | A0501 | 工業(yè)和信息化工程 | 工業(yè)和信息化行政主管部門 | |||
A06 | A0601 | 生態(tài)環(huán)境保護(含土壤修復)工程 | 生態(tài)環(huán)境行政主管部門 | |||
A07 | A0701 | 土地開墾、復墾、整理 | 自然資源行政主管部門 | |||
A0702 | 灘涂圍墾 | |||||
A0703 | 林業(yè)工程 | |||||
A08 | A0801 | 其他依法必須招標的工程建設項目 | 有關行業(yè)行政主管部門 | |||
B、采購類 | ||||||
B01 | 政府采購 | B0101 | 省級財政部門公布的《集中采購目錄》內的項目 | 財政行政 主管部門 | 按照《集中采購目錄》標準執(zhí)行 | |
B0102 | 分散采購 | 按照分散采購限額標準執(zhí)行 | 納入公共資源交易線上服務平臺,其中,采用公開招標方式的項目進入公共資源交易中心交易 | |||
B02 | 藥品、醫(yī)用耗材、疫苗集中采購 | B0201 | 省集中采購目錄以外的藥品采購 | 醫(yī)療保障行政主管部門 | 所有項目 | 納入市公共資源交易平臺集中采購 |
B0202 | 低值醫(yī)用耗材采購 | 所有項目 | ||||
B0203 | 省集中采購目錄以外的疫苗采購 | 衛(wèi)生健康行政主管部門 | 所有項目 | |||
C、資源資產類 | ||||||
C01 | 土地使用權交易 | C0101 | 商業(yè)、旅游、娛樂、商品住宅等經營性用地招標拍賣掛牌出讓 | 自然資源行政主管部門 | 所有項目 | |
C0102 | 工業(yè)用地招標拍賣掛牌出讓和先租后讓 | 所有項目 | ||||
C0103 | 具有競投買條件的其他用地招標拍賣掛牌出讓 | 所有項目 | ||||
C02 | 海域使用權交易 | C0201 | 養(yǎng)殖用海海域使用權交易 | 所有項目 | ||
C0202 | 建設用海海域使用權交易 | 所有項目 | ||||
C0203 | 其他用海海域使用權交易 | 所有項目 | ||||
C03 | 河流資源交易 | C0301 | 小型水利項目開發(fā)經營權有償出讓 | 水行政主管部門 | 所有項目 | |
C04 | 水權交易 | C0401 | 區(qū)域水權交易 | 所有項目 | ||
C0402 | 取水權交易 | 所有項目 | ||||
C05 | 林權交易 | C0501 | 國有林地使用權、租賃權和林木所有權出讓 | 自然資源行政主管部門 | 所有項目 | |
C0502 | 集體統(tǒng)一經營管理的林地經營權和林木所有權出讓 | 所有項目 | ||||
C06 | 國有產權交易 | C0601 | 國有、國有控股及國有實際控制企業(yè)產權轉讓 | 出資人代表機構 | 所有項目 | 經批準以協議方式的除外 |
C0602 | 國有、國有控股及國有實際控制企業(yè)增加資本 | 所有項目 | 經批準以協議方式的除外 | |||
C0603 | 國有、國有控股及國有實際控制企業(yè)的實物資產(房屋、車輛、設備以及其他物資)轉讓、出租 | 所有項目 | 經批準以協議方式的除外 | |||
C0604 | 行政機關、事業(yè)單位、人民團體的物權、債權、知識產權和股權的轉讓 | 財政行政 主管部門 | 所有項目 | 經批準以協議方式的除外 | ||
C0605 | 行政機關、事業(yè)單位、人民團體的國有資產(房屋、車輛、設備以及其他物資)租賃、出售與轉讓 | 所有項目 | ||||
C07 | 無形資產交易 | C0701 | 生活、餐廚(餐余)、建筑垃圾、大件垃圾終端處理特許經營權授予 | 城市管理行政主管部門 | 所有項目 | |
C0702 | 經營性戶外廣告設置權出讓 | 所有項目 | ||||
C0703 | 城市出租車經營權出讓 | 交通運輸行政主管部門 | 所有項目 | |||
C0704 | 道路客運班線經營權出讓 | 所有項目 | ||||
C07 | 無形資產交易 | C0705 | 城市供水特許經營權授予 | 住房城鄉(xiāng)建設行政主管部門 | 所有項目 | |
C0706 | 管道供氣特許經營權授予 | 所有項目 | ||||
C0707 | 公共場地及市政公用設施使用權、承包經營權、冠名權有償轉讓 | 所有項目 | ||||
C0708 | 國有企業(yè)、行政機關、事業(yè)單位、人民團體組織的大型活動、體育賽事經營權、冠名權有償轉讓 | 相關行政主管部門 | 所有項目 | |||
C08 | 農村集體產權交易 | C0801 | 農村集體土地經營權流轉 | 農業(yè)農村行政主管部門 | 所有項目 | |
C0802 | 農村集體經營性資產出租 | 所有項目 | ||||
C0803 | 農村集體資產股權轉讓 | 所有項目 | ||||
D、環(huán)境權類 | ||||||
D01 | 排污權交易 | D0101 | 化學需氧量排放 | 生態(tài)環(huán)境行政主管部門 | 排污權定額出讓和公開拍賣項目 | |
D0102 | 氨氮排放 | |||||
D0103 | 二氧化硫排放 | |||||
D0104 | 氮氧化物排放 | |||||
D0105 | 總磷排放 | |||||
D0106 | 其他污染物排放 | |||||
D02 | 碳排放權交易 | D0201 | 配額現貨交易 | 生態(tài)環(huán)境行政主管部門 | 所有項目 | 根據國家有關規(guī)定進入相應交易平臺交易 |
D0202 | 符合交易規(guī)則的國家核證自愿減排量及其他產品交易 | 所有項目 | ||||
D03 | 用能權交易 | D0301 | 經確認可消費能源量的權利 | 發(fā)展改革行政主管部門 | 所有項目 |
抄送:市委辦公室,市人大常委會辦公室,市政協辦公室,市監(jiān)委,
市法院,市檢察院,鹽城軍分區(qū)。
鹽城市人民政府辦公室 2020年7月8日印發(fā)